Bundesliga
Daha fazla göster
Reklam
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- UL
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | ||
| 1 | Bayern Munih | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 18 | |
| 2 | B. Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 18 | |
| 3 | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 16 | |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 15 | |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 15 | |
| 6 | Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 13 | |
| 7 | Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 13 | |
| 8 | E. Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 11 | |
| 9 | Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 10 | |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 9 | |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | 9 | |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | 9 | |
| 13 | FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | |
| 14 | Paderborn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | 9 | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | 7 | |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | |
| 18 | Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | 4 |






