Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | OB | 18 | 45 | |
2 | Fredericia | 18 | 37 | |
3 | Esbjerg fB | 18 | 31 | |
4 | AC Horsens | 18 | 31 | |
5 | Hvidovre | 18 | 29 | |
6 | Hilleroed | 18 | 24 | |
7 | Kolding | 18 | 24 | |
8 | Hobro | 18 | 22 | |
9 | Vendsyssel FF | 18 | 20 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
29 Kas | Kolding |
1-2
|
AC Horsens | ||
29 Kas | Hvidovre |
1-0
|
Hobro | ||
30 Kas | FC Roskilde |
0-2
|
Fredericia | ||
01 Ara | Vendsyssel FF |
2-0
|
Esbjerg fB | ||
01 Ara | OB |
3-3
|
B 93 | ||
02 Ara | HB Koege |
1-5
|
Hilleroed |