Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 5 | 13 | |
2 | Athletic Bilbao | 5 | 13 | |
3 | E. Frankfurt | 5 | 13 | |
4 | Galatasaray | 5 | 11 | |
5 | Anderlecht | 5 | 11 | |
6 | Ajax | 5 | 10 | |
7 | Lyon | 5 | 10 | |
8 | Rangers | 5 | 10 | |
9 | Tottenham | 5 | 10 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
28 Kas | RFS |
0-2
|
PAOK | ||
28 Kas | Lazio |
0-0
|
Ludogorets | ||
28 Kas | Anderlecht |
2-2
|
FC Porto | ||
28 Kas | Athletic Bilbao |
3-0
|
Elfsborg | ||
28 Kas | Alkmaar |
1-1
|
Galatasaray | ||
28 Kas | Dynamo Kiev |
1-2
|
Viktoria Plzen | ||
28 Kas | Qarabag FK |
1-4
|
Lyon | ||
28 Kas | Beşiktaş |
1-3
|
Maccabi Tel Aviv | ||
28 Kas | FC Midtjylland |
1-2
|
E. Frankfurt |